| Šifra | Naziv artikla | Jed. Mere |
|---|---|---|
| 10001 | 604 2RS WBF 4*12*4 | kom |
| 10003 | 604 NSK 4*12*4 | kom |
| 10002 | 604 ZZ MOS 4*12*4 | kom |
| 10004 | 605 ZZ KG/WBF 5*14*5 | kom |
| 10005 | 605 ZZ MOS 5*14*5 | kom |
| 13093 | 607 2RS CX 7*19*6 | kom |
| 13050 | 607 2RS MOS 7*19*6 | kom |
| 10010 | 607 2RS NSK 7*19*6 | kom |
| 13091 | 607 2RS NSK r 7*19*6 | kom |
| 10011 | 607 2RS SKF 7*19*6 | kom |
| 12993 | 607 INOX S 607 7*19*6 | kom |
| 10009 | 607 ZZ NMB 7*19* | kom |
| 10219 | 607 ZZC3 NSK 7*19*6 | kom |
| 12968 | 607 ZZC3 TN9 KOYO 7*19*6 | kom |
| 13094 | 608 2RS CX 8*22*7 | kom |
| 11217 | 608 2RS INOX 8*22*7 | kom |
| 10013 | 608 2RS NSK 8*22*7 | kom |
| 10016 | 608 2RS SKF 8*22*7 | kom |
| 10012 | 608 2RS WBF 8*22*7 | kom |
| 10017 | 608 2RSTN9 DKF 8*22*7 | kom |
| 10015 | 608 GMN(S 608CTA ABEC) 8* | kom |
| 10014 | 608 ZRS NSK 8*22*7 | kom |
| 10589 | 608 ZZ CX 8*22*7 | kom |
| 10018 | 609 2RS KG 9*24*7 | kom |
| 10022 | 609 2RS MOS 9*24*7 | kom |
| 10019 | 609 2RS WBF 9*24*7 | kom |
| 13031 | 609 TB GMN 9*24*7 visokot | kom |
| 10020 | 609 ZZ CX 9*24*7 | kom |
| 10021 | 609 ZZ MOS 9*24*7 | kom |
| 14138 | 623 otv GPZ 3*10*4 | kom |
| 10023 | 623 ZZ GPZ 3*10*4 | kom |
| 10024 | 623 ZZ MOS 3*10*4 | kom |
| 10025 | 624 2RS CX 4*13*5 | kom |
| 14139 | 624 otv DKF 4*13*5 | kom |
| 10026 | 624 ZZ MOS 4*13*5 | kom |
| 10028 | 625 ZZ/2RS MOS 5*16*5 | kom |
| 10029 | 625 ZZ/2RS SKF 5*16*5 | kom |
| 10034 | 626 2RS KG 6*19*6 | kom |
| 10035 | 626 2RS NSK 6*19*6 | kom |
| 10030 | 626 2RS WBF 6*19*6 | kom |
| 10031 | 626 Z GPZ 6*19*6 | kom |
| 10032 | 626 ZZ NSK 6*19*6 | kom |
| 10037 | 627 2RS NSK 7*22*7 | kom |
| 10038 | 627 2RS SKF 7*22*7 | kom |
| 13095 | 627 2RS WBF 7*22*7 | kom |
| 14143 | 627 TB GMN 7*22*7 | kom |
| 10036 | 627 Z KOYO-r 7*22*7 | kom |
| 13928 | 627 ZZ SKF 7*22*7 | kom |
| 12756 | 627 ZZ WBF 7*22*7 | kom |
| 10042 | 628 2RS CW 8*24*8 | kom |
| 10041 | 628 2RS MOS 8*24*8 | kom |
| 10039 | 628 2RS WBF 8*24*8 | kom |
| 10040 | 628 ZZ MOS 8*24*8 | kom |
| 10044 | 629 2RS MOS 9*26*8 | kom |
| 10043 | 629 2RS NMB 9*26*8 | kom |
| 10045 | 629 2RS NSK 9*26*8 | kom |
| 11267 | 629 2RS SKF 9*26*8 | kom |
| 10046 | 629 ZZ 9*26*8 SKF/FAG | kom |
| 10047 | 629 ZZ/2RS WBF 9*26*8 | kom |
| 10055 | 683 - 2.5 ZZ MOS 3*7*2.5 | kom |
| 14153 | 683 ZZ GRW 3*7*3 | kom |
| 10056 | 683 ZZ MOS 3*7*3 | kom |
| 10057 | 684 2RS China 4*9*4 | kom |
| 10960 | 684 2RS MOS 4*9*4 | kom |
| 14154 | 684 otv SKF 4*9*2.5 | kom |
| 10058 | 684 ZZ MOS 4*9*4 | kom |
| 10059 | 685 ZZ KG 5*11*5 | kom |
| 10060 | 685 ZZ MOS 5*11*5 | kom |
| 10061 | 686 MOS 6*13*3.5 | kom |
| 14145 | 686 ZZ B.O. 6*13*5 | kom |
| 10062 | 686 ZZ MOS 6*13*5 | kom |
| 10064 | 687 otvo. MOS 7*14*3.5 | kom |
| 10063 | 687 ZZ MOS 7*14*5 | kom |
| 14152 | 688 2RS CX 8*16*5 | kom |
| 10067 | 688 2RS NSK 8*16*5 | kom |
| 10066 | 688 ZZ MOS 8*16*5 | kom |
| 10065 | 688 ZZ NMB 8*16*5 | kom |
| 10068 | 689 ZZ China 9*17*5 | kom |
| 10069 | 689 ZZ MOS 9*17*5 | kom |
| 10070 | 689 ZZ NSK 9*17*5 | kom |
| 14151 | 691 otv INA 1*4*1.6 | kom |
| 12300 | 691 XZZS INA 1.5*5*2.6 | kom |
| 14150 | 692 ZZ NSK 2*6*3 | kom |
| 10071 | 693 ZZ 3*8*4 China | kom |
| 12376 | 693 ZZ MOS 3*8*4 | kom |
| 10072 | 694 2RS/ZZ CX/MOS 4*11*4 | kom |
| 10841 | 695 GRW 5*13*4 | kom |
| 10073 | 695 ZZ china 5*13*4 | kom |
| 10074 | 695 ZZ MOS 5*13*4 | kom |
| 13359 | 695 ZZ NSK 5*13*4 | kom |
| 10992 | 696 2RS WBF/CX 6*15*5 | kom |
| 10851 | 696 A ZZ China 6*16*5 | kom |
| 10076 | 696 ZZ/2RS MOS 6*15*5 | kom |
| 10077 | 696x1 ZZ MOS 6*16*5 | kom |
| 13000 | 697 ZZ MOS 7*17*5 | kom |
| 10078 | 697 ZZ NMB 7*17*5 | kom |
| 11381 | 698 2RS WBF | kom |
| 10079 | 698 2RS/ZZ MOS 8*19*6 | kom |
| 10080 | 699 2RS CX 9*20*6 | kom |
| 10081 | 699 ZZ MOS 9*20*6 | kom |
| 10346 | 699/5 Bosch9*20*5(2-24) | kom |
| 10548 | F 607 ZZ MOS 7*19/22*6 | kom |
| 10082 | F 608 ZZ MOS 8*22/25*7 | kom |
| 12298 | F 683 INA 3*7/8.1*2 | kom |
| 10083 | F 688 ZZ China 8*16/18*5 | kom |
| 11560 | F 689 ZZ 9*17/19*5 | kom |
| 14146 | F 695 otv INA 5*13/14.5*4 | kom |
| 14148 | F 696 ZZ MOS 6*15/17*5 | kom |
| 11561 | F 698 ZZ MOS 8*19/22*6 | kom |
| 10084 | MF 106 ZZ MOS 6*10/11.2*3 | kom |
| 13048 | MF 117 ZZ MOS 7*11/12.2*3 | kom |
| 12283 | MF 74 ZZS INA 4*7/8.2*2.5 | kom |
| 12972 | MR 104 ZZ China 4*10*4 | kom |
| 10092 | MR 104 ZZ MOS 4*10*4 | kom |
| 11357 | MR 105 ZZ China 5*10*4 | kom |
| 10093 | MR 105 ZZ MOS 5*10*4 | kom |
| 12975 | MR 106 ZZ China 6*10*3 | kom |
| 10094 | MR 106 ZZ MOS 6*10*3 | kom |
| 10886 | MR 115 ZZ China 5*11*4 | kom |
| 10095 | MR 115 ZZ MOS 5*11*4 | kom |
| 11002 | MR 117 otv.EZO 7*11*2.5 | kom |
| 10916 | MR 117 ZZ China 7*11*3 | kom |
| 10096 | MR 117 ZZ MOS 7*11*3 | kom |
| 10097 | MR 126 ZZ China 6*12*4 | kom |
| 10978 | MR 126 ZZ GRW 6*12*4 | kom |
| 10098 | MR 126 ZZ MOS 6*12*4 | kom |
| 10909 | MR 128 China 8*12*2.5 | kom |
| 12991 | MR 128 Otv MOS 8*12*2.5 | kom |
| 10099 | MR 128 ZZ/2RS MO 8*12*3.5 | kom |
| 10857 | MR 137 ZZ China 7*13*3 | kom |
| 10100 | MR 137 ZZ MOS 7*13*4 | kom |
| 12794 | MR 148 otv.EZO 8*14*3.5 | kom |
| 10898 | MR 148 ZZ China 8*14*4 | kom |
| 10101 | MR 148 ZZ MOS 8*14*4 | kom |
| 10085 | MR 63 ZZ MOS 3*6*2.5 | kom |
| 10879 | MR 63 ZZ REX 3*6*2.5 | kom |
| 12971 | MR 74 China 4*7*2.5 | kom |
| 10086 | MR 74 ZZ MOS 4*7*2.5 | kom |
| 12353 | MR 83 ZZ China 3*8*3 | kom |
| 10087 | MR 83 ZZ MOS 3*8*3 | kom |
| 10866 | MR 84 ZZ China 4*8*3 | kom |
| 10088 | MR 84 ZZ MOS 4*8*3 | kom |
| 10868 | MR 85 ZZ China 5*8*2.5 | kom |
| 10089 | MR 85 ZZ MOS 5*8*2.5 | kom |
| 10860 | MR 93 ZZ China 3*9*4 | kom |
| 10090 | MR 93 ZZ MOS 3*9*4 | kom |
| 13892 | MR 95 ZZ China 5*9*3 | kom |
| 10091 | MR 95 ZZ MOS 5*9*3 | kom |
| 12251 | SS 618/1.5 GMN 1.5*4*2 | kom |
| 12247 | SS 638/1.5Z GMN 1.5*4*2.5 | kom |
