| Šifra | Naziv artikla | Jed. Mere |
|---|---|---|
| 11577 | B 1012 TOR 15.875*20.638 | kom |
| 11567 | B 107 TIM 15.875*20.638* | kom |
| 10248 | B 1612 IKO 25.4*31.75*19 | kom |
| 11324 | B 2012 TIM 31.75*38.10*1 | kom |
| 11582 | B 2220 IKO 34.925*41.275 | kom |
| 11583 | B 2420 TOR 38.1*47.625*3 | kom |
| 11319 | B 2816 IKO 44.45*53.975* | kom |
| 10609 | B 67 TIM 9.525*14.288*11 | kom |
| 13994 | B 68 TIM 9.525*14.288*12 | kom |
| 11569 | B 88 IK/KO 12.7*17.462*1 | kom |
| 11571 | B 98 TIM 14.228*19.05*12 | kom |
| 13078 | B i BH nemaju kavez(pun b) | kom |
| 10505 | B=BA=SCE BH=BHA=SCH | kom |
| 11576 | BA 1010 IKO 15.875*20.638 | kom |
| 14736 | BA 108 15.875*20.638*mag | kom |
| 11575 | BA 108 IKO 15.875*20.638* | kom |
| 14682 | BA 1110 17.46*22.225*15.8 | kom |
| 11578 | BA 1210 TOR 19.05*25.4*15 | kom |
| 11579 | BA 1212 IKO 19.05*25.4*19 | kom |
| 14679 | BA 128 Z 19.05*25.4*12.7 | kom |
| 11592 | BA 1312 IKO 20.638*26.988 | kom |
| 14683 | BA 1314 20.638*26.988*22 | kom |
| 10800 | BA 138 IKO 20.638*26.988* | kom |
| 12900 | BA 1412 IKO 22.225*28.575 | kom |
| 11593 | BA 1416 IKO 22.225*28.575 | kom |
| 14680 | BA 146 Z 22.225*28.58*9.5 | kom |
| 11294 | BA 1612 25.4*31.75*19.05 | kom |
| 12514 | BA 1812 28.575*34.925*19 | kom |
| 10216 | BA 188 TIM 28.585*34.925* | kom |
| 11595 | BA 2012 TIM 31.75*38.10*1 | kom |
| 11590 | BA 2016 TIM 31.75*38.1*2 | kom |
| 11596 | BA 2020 IKO 31.75*38.1*31 | kom |
| 14681 | BA 208 31.75*38.1*12.7 | kom |
| 11597 | BA 228 IKO 34.925*41.275* | kom |
| 10572 | BA 2414 IKO 38.100*47.625 | kom |
| 11790 | BA 2416 38.1*47.625*25.4 | kom |
| 13996 | BA 2610 IKO 41.275*50.8*1 | kom |
| 11585 | BA 2816 IKO 44.45*53.975* | kom |
| 14684 | BA 2824 44.45*53.98*38.1 | kom |
| 12909 | BA 3412 TIM 53.975*63.5*1 | kom |
| 11584 | BA 3414 IKO 53.975*63.5*2 | kom |
| 14685 | BA 3416 53.975*63.2*25.4 | kom |
| 12911 | BA 57Z IKO 7.938*12.7*11 | kom |
| 11573 | BA 610 IKO 9.525*14.288*1 | kom |
| 11293 | BA 66 9.5*14.28*9.55 | kom |
| 12910 | BA 78 Z IKO 11.11*15.875* | kom |
| 11574 | BA 810 INA 12.7*17.462*15 | kom |
| 14678 | BA 96 Z 14.288*19.05*9.52 | kom |
| 10027 | BA i SCE imaju kavez | kom |
| 12842 | BH 1620 IKO 25.4*33.338* | kom |
| 12506 | BH 2016 31.75*41.25*25.4 | kom |
| 11568 | BH 87 IKO 12.7*19.05*11 | kom |
| 11586 | BHA 1012 IKO 15.875*22.22 | kom |
| 14687 | BHA 108 15.875*22.225*12 | kom |
| 11587 | BHA 1112 IKO 17.462*23.81 | kom |
| 14688 | BHA 1412 22.225*30.16*19 | kom |
| 11588 | BHA 1416 IKO 22.225*30.16 | kom |
| 11594 | BHA 1612 IKO 25.4*33.338* | kom |
| 10733 | BHA 1616 IKO25.4*33.338*2 | kom |
| 14141 | BHA 168 25.4*33.33*12.7 | kom |
| 14689 | BHA 1812 28.58*38.1*19.05 | kom |
| 10766 | BHA 1816 IKO28.575*38*10* | kom |
| 10226 | BHA 1820 38.58*38.1*31.75 | kom |
| 11589 | BHA 1820 IKO 28.575*38.1* | kom |
| 10372 | BHA 2012 IKO 31.75*41.275 | kom |
| 11946 | BHA 2020 31.75*41.275*31 | kom |
| 13049 | BHA 2110 IKO 33.338*41.27 | kom |
| 11591 | BHA 2212 IKO 34.925*44.45 | kom |
| 12726 | BHA 2216 34.925*44.45*25 | kom |
| 11851 | BHA 57 7.938*14.288*11.13 | kom |
| 11570 | BHA 88 IKO 12.7*19.05*12 | kom |
| 14686 | BHA 98 14.288*20.638*12.7 | kom |
| 11581 | BHA=SCH ima kavez za igli | kom |
| 11803 | MR 16 IKO | kom |
| 11804 | MR 20(NCS 2020)31.75*44.4 | kom |
| 11775 | NCS 1616 McGILL 25.4*38.1 | kom |
| 10321 | NCS 1616 REX 25.4*38.1*25 | kom |
| 14704 | NCS 1820 INA 28.575*41.27 | kom |
| 12778 | NCS 2016 China31.75*44.45 | kom |
| 12897 | NCS 2016(MR 20N) 31.75*44 | kom |
| 14705 | NCS 2220 McGill 34.925*47 | kom |
| 14706 | NCS 3016 McGill 47.625*61 | kom |
| 14707 | NCS 3020 2RS 47.625*61.91 | kom |
| 14708 | NCS 3216 Mc 50.8*65.088 | kom |
| 14708 | SCE=BA=B po dimenziji | kom |
