| Šifra | Naziv artikla | Jed. Mere |
|---|---|---|
| 11017 | 30202 KG 15*35*11/10 | kom |
| 14471 | 30203 B.O. | kom |
| 12024 | 30203 FAG 17*40*12/11 | kom |
| 11019 | 30203 SNR 17*40*12/11 | kom |
| 11154 | 30203 UTL/GPZ 17*40*12/11 | kom |
| 10896 | 30204 BO/URB/VMZ 20*47*14 | kom |
| 11022 | 30204 NTN/TIM 20*47*14/12 | kom |
| 12903 | 30204 SKF 20*47*14/12 | kom |
| 14722 | 30204 URB 20*47*14 | kom |
| 14721 | 30204 VMZ 20*47*14mag | kom |
| 11021 | 30204 WBF/KG 20*47*14/12 | kom |
| 11024 | 30205 CX 25*52*15/13 | kom |
| 11025 | 30205 TIM 25*52*15/13 | kom |
| 11023 | 30205 WBF 25*52*15/13 | kom |
| 11027 | 30206 CX 30*62*16/14 | kom |
| 10258 | 30206 TIM 30*62*16/14 | kom |
| 11026 | 30206 WBF 30*62*16/14 | kom |
| 11031 | 30207 SNR 35*72*17/15 | kom |
| 11033 | 30207 TIM 35*72*17/15 | kom |
| 11029 | 30207 WBF 35*72*17/15 | kom |
| 14472 | 30207 ZKL | kom |
| 10569 | 30208 KG/CX 40*80*18/16 | kom |
| 11037 | 30208 TIM 40*80*18/16 | kom |
| 11034 | 30208 WBF 40*80*18/16 | kom |
| 11040 | 30209 CX 45*85*19/16 | kom |
| 11039 | 30209 WBF 45*85*19/16 | kom |
| 11044 | 30210 TIM 50*90*20/17 | kom |
| 11043 | 30210 WBF 50*90*20/17 | kom |
| 11048 | 30211 GPZ 55*100*21/18 | kom |
| 11050 | 30212 CX 60*110*22/19 | kom |
| 11052 | 30212 TIM 60*110*22/19 | kom |
| 11054 | 30213 SPZ*65*120*23/20 | kom |
| 11053 | 30213 WBF 65*120*23/20 | kom |
| 11056 | 30214 CX 70*125*24/21 | kom |
| 14473 | 30214 NTN | kom |
| 11059 | 30215 B.O. 75*130*25/22 | kom |
| 12502 | 30215 CX 75*130*25/22 | kom |
| 11061 | 30216 GPZ 80*140*26/22 | kom |
| 11063 | 30216 SNR 80*140*26/22 | kom |
| 12773 | 30216 UTL 80*140*26/22 | kom |
| 14474 | 30217 GPZ | kom |
| 11064 | 30217 URB/WBF 85*150*28/2 | kom |
| 11867 | 30218 ZWZ 90*160*30/26 | kom |
| 14477 | 30219 GPZ | kom |
| 11070 | 30219 TIM 95*170*32/27 | kom |
| 11069 | 30219 URB/DPI 95*170*32/2 | kom |
| 14476 | 30219 ZKL | kom |
| 11074 | 30220 TIM 100*180*34/29 | kom |
| 11072 | 30220 WBF100*180*34/29 | kom |
| 11076 | 30221 CFB 105*190*36/30 | kom |
| 14478 | 30221 J2 SKF/ A FAG | kom |
| 11077 | 30221 SNR 105*190*36/30 | kom |
| 14479 | 30222 A FLT/MGM | kom |
| 11078 | 30224 KG 120*215*40/34 | kom |
| 11079 | 30302 URB/KG 15*42*13/11 | kom |
| 11080 | 30303 KG 17*47*14/12 | kom |
| 11082 | 30303 NSK 17*47*14/12 | kom |
| 11083 | 30303 TIM 17*47*14/12 | kom |
| 11084 | 30304 FAG 20*52*15/13 | kom |
| 11085 | 30304 WBF 20*52*15/13 | kom |
| 11089 | 30305 TIM 25*62*17/15 | kom |
| 11087 | 30305 WBF 25*62*17/15 | kom |
| 11092 | 30306 A#S 30*72*19/16 | kom |
| 11093 | 30306 CX 30*72*1916 | kom |
| 11095 | 30306 TIM 30*72*19/16 | kom |
| 11090 | 30306 WBF 30*72*19/16 | kom |
| 11097 | 30307 B.O. 35*80*21/18 | kom |
| 11098 | 30307 CX/GPZ/FLT 35*80*21 | kom |
| 11099 | 30307 FAG 35*80*21/18 | kom |
| 10341 | 30308 KG 40*90*23/20 | kom |
| 11101 | 30308 SKF 40*90*23/20 | kom |
| 11100 | 30308 WBF 40*90*23/20 | kom |
| 11102 | 30309 CX 45*100*25/22 | kom |
| 14214 | 30309 NSK | kom |
| 11104 | 30309 WBF 45*100*25/22 | kom |
| 12779 | 30310 GPZ 50*110*27/23 | kom |
| 11107 | 30310 WBF 50*110*27/23 | kom |
| 12777 | 30310 ZKL 50*110*27/23 | kom |
| 14480 | 30311 B.O./URB | kom |
| 11108 | 30311 PRETIS/GPZ 55*120*2 | kom |
| 11109 | 30311 ZKL 55*120*29/25 | kom |
| 11110 | 30312 A WBF 60*130*31/26 | kom |
| 11111 | 30312 FAG 60*130*31/26 | kom |
| 14481 | 30312 VMZ/IKL/GPZ | kom |
| 14482 | 30313 GPZ/URB | kom |
| 14483 | 30313 ZKL/PRETIS | kom |
| 11114 | 30314 VPZ/GPZ 70*150*35/3 | kom |
| 14206 | 30316 FAG/SKF | kom |
| 14484 | 30316 ZWZ | kom |
| 14485 | 30317 GPZ | kom |
| 11117 | 30318 B.O. 90*190*43/36 | kom |
| 13323 | 31306 WBF 30*72*19/14 | kom |
| 11120 | 31307 CFB 35*80*21/15 | kom |
| 14486 | 31307 FLT | kom |
| 11194 | 31307 TIM 35*80*21/15 | kom |
| 11121 | 31308 CBF/ROLWAY 40*90*23 | kom |
| 14488 | 31308 FAG | kom |
| 14487 | 31308 UTL | kom |
| 11544 | 31309 CX 45*100*25/18 | kom |
| 11122 | 31309 WBF 45*100*25/18 | kom |
| 11124 | 31310 TIM 50*110*27/19 | kom |
| 11123 | 31310 WBF/PRETIS 50*110*2 | kom |
| 10259 | 31311 CX 55*120*29/21 | kom |
| 11125 | 31311 TIM 55*120*29/21 | kom |
| 14489 | 31312 A NKE | kom |
| 14490 | 31312 J2 UTL | kom |
| 11126 | 31312 WBF 60*130*31/22 | kom |
| 11128 | 31313 MGM 65*140*33/23 | kom |
| 14491 | 31314 J2 SKF | kom |
| 11148 | 31315 SBP/GPZ 75*160*37/4 | kom |
| 11129 | 31315 TIM 75*160*37/26 | kom |
| 14492 | 32004 KG | kom |
| 11134 | 32004 TIM 20*42*15/12 | kom |
| 11131 | 32004 WBF 20*42*15/12 | kom |
| 11139 | 32005 KG/CX 25*47*15/11.5 | kom |
| 11137 | 32005 WBF 25*47*15/11.5 | kom |
| 11140 | 32006 CX 30*55*17/13 | kom |
| 11141 | 32006 TIM/NSK 30*55*17/13 | kom |
| 14493 | 32007 GPZ | kom |
| 11071 | 32007 tanji=521425=78349/ | kom |
| 12774 | 32007 tanji=78349/10=3307 | kom |
| 10261 | 32007 TIM 35*62*18/14 | kom |
| 11145 | 32008 B.O. 40*68*19/14.5 | kom |
| 11146 | 32008 CX 40*68*19/14.5 | kom |
| 11143 | 32009 BO | kom |
| 12783 | 32009 TIM. 45*75*20/15.5 | kom |
| 11147 | 32009 XA GPZ 45*75*20/15 | kom |
| 11151 | 32010 CX 50*80*20/15.5 | kom |
| 11153 | 32010 TIM 50*80*20/15.5 | kom |
| 11156 | 32011 NSK 55*90*23/17.5 | kom |
| 11155 | 32011 URB 55*90*23/17.5 | kom |
| 14495 | 32012 KG | kom |
| 11157 | 32012 URB 60*95*23/17.5 | kom |
| 11160 | 32013 B.O./URB 65*100*23/ | kom |
| 11384 | 32013 SKF 65*100*23/17.5 | kom |
| 11164 | 32014? ZKL 70*110*21.5/18 | kom |
| 11167 | 32015 CX 75*115*25/19 | kom |
| 14496 | 32016 X SKF | kom |
| 13024 | 32016 X SKF 80*125*29/22 | kom |
| 11170 | 32016 X URB 80*125*29/22 | kom |
| 14497 | 32017 B.O. | kom |
| 11174 | 32018 FAG 90*140*32/24 | kom |
| 11173 | 32018 VPZ 90*140*24 | kom |
| 11175 | 32019 B.O. 95*145*32/24 | kom |
| 14498 | 32019 SBP ( Rusija ) | kom |
| 11176 | 32019 TIM 95*145*32/24 | kom |
| 11177 | 32020 WBF 100*150*32/24 | kom |
| 11180 | 32021 TIM 105*160*35/26 | kom |
| 11181 | 32022 WBF 110*170*38/29 | kom |
| 11185 | 32024 FAG 120*180*38/29 | kom |
| 10357 | 32060 KG | kom |
| 11187 | 32204 KG/ZWZ 20*47*19.25 | kom |
| 11191 | 32205 FAG 25*52*18/15 | kom |
| 11192 | 32205 NSK 25*52*18/15 | kom |
| 11190 | 32205 SNR 25*52*18/15 | kom |
| 11189 | 32205 WBF 25*52*18/15 | kom |
| 11150 | 32206 FAG 30*62*21.25 | kom |
| 11193 | 32206 WBF 30*62*20/17 | kom |
| 12125 | 32207 CX 35*72*23/19 | kom |
| 11197 | 32207 TIM 35*72*23/19 | kom |
| 11196 | 32207 WBF 35*72*23/19 | kom |
| 12782 | 32208 CX 40*80*23/19 | kom |
| 11202 | 32208 TIM 40*80*23/19 | kom |
| 11200 | 32208 WBF 40*80*23/19 | kom |
| 11203 | 32209 B.O. 45*85*23/19 | kom |
| 11204 | 32209 GPZ 45*85*23/19 | kom |
| 11149 | 32209 ZKL 45*85*23/24 | kom |
| 11206 | 32210 TIM 50*90*23/19 | kom |
| 11209 | 32210 WBF 50*90*23/19 | kom |
| 14512 | 32211 GPZ | kom |
| 11210 | 32211 URB 55*100*25/21 | kom |
| 11211 | 32212 B.O./URB 60*110*28/ | kom |
| 14515 | 32212 RIV | kom |
| 14513 | 32212 SKF | kom |
| 11213 | 2212 SKF/UTL 60*110*28/2 | kom |
| 11144 | 32212 UTL/PRETIS 60*110*2 | kom |
| 14514 | 32212 ZKL/MGM | kom |
| 11214 | 32213 WBF 65*120*31/27 | kom |
| 11216 | 32214 GPZ 70*125*31/27 | kom |
| 11218 | 32215 B.O./WBF 75*130*31/ | kom |
| 11219 | 32215 PRETIS 75*130*31/ | kom |
| 14517 | 32216 AKE | kom |
| 11223 | 32216 TIM 80*140*33/28 | kom |
| 11222 | 32216 URB/WBF 80*140*33/2 | kom |
| 14516 | 32216 UTL/IKL | kom |
| 14518 | 32217 SPZ | kom |
| 11225 | 32217 TIM 85*150*36/30 | kom |
| 11224 | 32217 WBF 85*150*36/30 | kom |
| 11227 | 32218 FAG 90*160*40/34 | kom |
| 11226 | 32218 WBF 90*160*40/34 | kom |
| 11228 | 32219 SPZ/GPZ 95*170*43/3 | kom |
| 11229 | 32220 J2TIM 100*180*46/39 | kom |
| 13074 | 32220 WBF 100*180*46/39 | kom |
| 11230 | 32221 KG 105*190*50/43 | kom |
| 14519 | 32303 KOYO | kom |
| 10289 | 32304 WBF 20*52*21/22.25 | kom |
| 11232 | 32305 KG 25*62*24/20 | kom |
| 14521 | 32305 MGM | kom |
| 11233 | 32305 TIM 25*62*24/20 | kom |
| 14520 | 32305 URB | kom |
| 14523 | 32306 GPZ/MGM | kom |
| 13213 | 32306 NSK 30*72*27/23 | kom |
| 11235 | 32306 TIM 30*72*27/23 | kom |
| 14522 | 32306 URB | kom |
| 11237 | 32307 CX 35*80*31/25 | kom |
| 11647 | 32308 GPZ 40*90*33/27 | kom |
| 11243 | 32309 CX 45*100*36/30 | kom |
| 12787 | 32309 KG 45*100*36/30 | kom |
| 11246 | 32310 CX 50*110*40/33 | kom |
| 11247 | 32310 TIM 50*110*40/33 | kom |
| 11248 | 32311 B.O./URB 55*120*43/ | kom |
| 11249 | 32311 SNR 55*120*43/35 | kom |
| 11252 | 32312 KG 60*130*46/37 | kom |
| 11255 | 32313 FAG 65*140*48/40 | kom |
| 14524 | 32313 GPZ | kom |
| 13931 | 32314 CFB 70*150*51/42 | kom |
| 11257 | 32314 TIM 70*150*51/42 | kom |
| 14525 | 32315 MGM | kom |
| 11258 | 32315 SNR 75*160*55/45 | kom |
| 14526 | 32315 URB | kom |
| 14527 | 32316 ZKL | kom |
| 14528 | 32317 ZKL | kom |
| 13901 | 32322 A FAG 110*240*80/65 | kom |
| 11559 | 32917 NSK | kom |
| 13084 | 33005 KBC 25*47*17/14 | kom |
| 13077 | 33005 NSK/KOYO25*47*17/14 | kom |
| 11259 | 33010 KG 50*80*24/19 | kom |
| 11261 | 33012 ZVZ/WBF 60*90*27/21 | kom |
| 11262 | 33013 WBF 65*100*27/21 | kom |
| 11266 | 33017 SNR 85*130*36/29.5 | kom |
| 11265 | 33017 ZVZ 85*130*36/29.5 | kom |
| 11269 | 33019 TIM/KOYO 95*145*39/ | kom |
| 11270 | 33020 FAG 100*150*39/3 | kom |
| 12899 | 33020 KYK 100*150*32.5/3 | kom |
| 14530 | 33021 SKF/FAG | kom |
| 11274 | 33022 TIM 110*170*47/37 | kom |
| 14537 | 33109 NSK | kom |
| 14539 | 33110 NSK | kom |
| 11284 | 33115 CFB 75*125*37/29 | kom |
| 14540 | 33115 NSK | kom |
| 11285 | 33115 SKF 75*125*37/29 | kom |
| 11242 | 33116 WBF | kom |
| 11290 | 33117 SNR 85*140*41/32 | kom |
| 11291 | 33117 TIM 85*140*41/32 | kom |
| 14544 | 33205 TIM | kom |
| 14545 | 33207 ZWZ | kom |
| 14546 | 33208 TIM | kom |
| 14547 | 33209 FAG | kom |
| 11301 | 33209 TIM 45*85*32/25 | kom |
| 11300 | 33209 WBF 45*85*32/25 | kom |
| 11307 | 33211 SNR 55*100*35/27 | kom |
| 11308 | 33212 KG/ZWZ 60*110*38/29 | kom |
| 11309 | 33212 TIM 60*110*38/29 | kom |
| 14549 | 33213 FAG | kom |
| 14548 | 33213 NSK | kom |
| 11312 | 33214 SKF 70*125*41/32 | kom |
| 11314 | 33215 TIM 75*130*41/31 | kom |
| 14550 | 33215 ZWZ | kom |
| 11315 | 33216 NSK 80*140*46/35 | kom |
| 14551 | 33217 KOYO | kom |
| 13096 | KB 03(40 KB 03) = 30308 | kom |
