ŠifraNaziv artiklaJed. Mere
141491.588*3.969/4.762*1.588 okom.
12598ALS 8 SKF 25.4*57.15*15.8kom.
12810AMJ 1 RHP 25.4*63.5*19kom.
12599AMS 6 19.05*50.2*17.462kom.
12860KLNJ 1 1/2 Hofman 34.45*6kom.
14627KLNJ 1 1/4 AVCOkom.
12811L 14 V3 HOFM 44.5*95.*20kom.
14203LSS 9V2 Hoff 22.225*50.8*kom.
14668LSS9V2 22.225*50.8*14.4kom.
12813LJ 2.1/2 RHP 63.5*127*23kom.
12820MJ 2 RHP 50.8*114.3*27kom.
12819MS 15 V3 HOFMAN 50.8*114kom.
10288NMJ 1.3/4 RHP 44.45*107.9kom.
12854NUS 25 SRO 25/38.5*80*21kom.
12237R 0 ZZ NSK 1.191*3.967*2kom.
13089R 10 otv 15.87*34.92*7.14kom.
10125R 10 ZZ 15.87*34.93*8.73kom.
10126R 12 otv 19.05*41.275*7.9kom.
12914R 12 ZZCH19.05*41.275*11kom.
10127R 12 ZZMOS19.05*41.275*11kom.
10603R 1212 China 12.7*19.05*3kom.
10128R 14 REX 22.225*47.625*9kom.
10129R 14 ZZ 22.225*47.625*12kom.
10102R 144 otv 3.175*6.35*2.38kom.
13073R 144 ZZ 3.175*6.35*2.779kom.
10103R 155 ZZ 3.967*7.938*3.17kom.
10104R 156 ZZ  4.762*7.938*3.1kom.
10130R 16 ZZ 25.4*50.8*12.7kom.
10105R 166 ZZ 4.762*9.525*3.17kom.
10106R 168 ZZ 6.35*9.525*3.175kom.
10108R 1810 ZZ 7.938*12.7*3.96kom.
10107R 188 ZZ  6.35*12.7*4.762kom.
10110R 2 NMB 3.175*9.525*3.967kom.
14144R 2 otv 3.175*9.525*3.967kom.
10109R 2 ZZ 3.175*9.525*3.967kom.
10131R 20 2RS China 31.75*...kom.
10111R 2-5 ZZ 3.175*7.938*3.57kom.
12260R 2-6 ZZ MOS 3.175*9.52*3kom.
10112R 3 otv 4.762*12.7*3.967kom.
13085R 3 ZZ Chi 4.76*12.7*4.97kom.
10113R 3 ZZ NMB4.76*12.7*4.978kom.
10115R 4 2RS  6.35*15.875*4.97kom.
10114R 4 otv 6.35*15.875*4.978kom.
10116R 4A Otv  6.35*19.05*5.55kom.
10117R 4A ZZ 6.35*19.05*7.142kom.
10891R 6 2RS China 9.525 *22.2kom.
10118R 6 2RS MOS 9.525*22.2kom.
13918R 6 otv9.525*22.225*5.558kom.
10266R 6 ZZ MOSkom.
10855R 8  12.7*28.575*6.35kom.
10121R 8 2RS KG 12.7*28.575*7kom.
10124R 8 2RS NTN 12.7*28.575*7kom.
10123R 8 2RSMOS12.7*28.575*7.9kom.
10122R 8 ZZ 12.7*28.575*7.938kom.
13965RLS = LJ jednoredni kugl.kom.
12859RLS 10 31.75*69.5*17.46kom.
12601RLS 10 31.75*69.85*17.46kom.
13955RLS 11 34.92*76.2*17.46 Rkom.
13956RLS 12 38.1*82.55*19.05 Rkom.
13957RLS 13 41.27*88.9*19.05 Rkom.
13958RLS 14 44.45*95.25*20.63kom.
13959RLS 15 47.62*101.6*20.63kom.
13960RLS 16 50.8*101.6*20.63 Rkom.
13961RLS 18 57.15*114.3*22.22kom.
13962RLS 24 76.2*146.05*26.99kom.
13963RLS 28 88.9*165.1*28.57 Rkom.
13950RLS 4 12.7*33.33*9.52 REXkom.
12600RLS 5 ZZ 15.875*39.68*11kom.
13951RLS 6 19.05*47.62*14.29 Rkom.
13952RLS 7 22.22*50.8*14.29 REkom.
13953RLS 8 25.4*57.15*15.87 REkom.
13954RLS 9 28.57*63.5*15.87 REkom.
13966RMS = MJ Jednoredni kugl.kom.
13971RMS 10 31.75*79.37*22.22kom.
13972RMS 11 34.92*88.9*22.22 Rkom.
13973RMS 12 38.1*95.25*23.81 Rkom.
13974RMS 13 41.27*101.6*23.81kom.
13975RMS 14 44.45*107.95*26.99kom.
13976RMS 15 47.62*114.3*26.99kom.
13977RMS 16 50.8*114.3*26.99 Rkom.
13978RMS 18 57.15*127*31.75 REkom.
13979RMS 20 63.5*139.7*31.75 Rkom.
13980RMS 22 69.85*158.75*34.92kom.
13981RMS 24 76.2*177.8*39.69 Rkom.
13982RMS 26 82.55*190.5*39.69kom.
13964RMS 5 15.87*46.04*15.87kom.
13967RMS 6 19.05*50.8*17.46 REkom.
13968RMS 7 22.22*57.15*17.46 Rkom.
13969RMS 8 25.4*63.5*19.05 REXkom.
13970RMS 9 28.57*71.43*13/16 Rkom.
12244SE 1/8 AZZ GRW 3.175*7.93kom.